Move the table left and right to see more information
| Product Type | Part No. | Description | Operation Temperature [oc] | Max. Dynamic Load [MPa] | Max. Static Load [MPa] | Compressive Strength [MPa] | Max.PV [N/mm2xm/s] | Preview | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thickness 2.5mm | CRH-100105-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-100105-110 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-100105-120 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-100105-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-100105-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-110115-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-110115-110 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-110115-120 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-110115-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-110115-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-120125-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-120125-110 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-120125-120 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-120125-130 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-120125-140 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-120125-150 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-130135-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-130135-110 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-130135-120 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-130135-130 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-130135-140 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-130135-150 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-140145-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-140145-110 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-140145-120 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-140145-130 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-140145-140 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-140145-150 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-140145-160 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-140145-170 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-140145-180 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-150155-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-150155-110 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-150155-120 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-150155-130 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-150155-140 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-150155-150 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-150155-160 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-150155-170 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-150155-180 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-2025-15 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-2025-20 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-2025-25 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-2025-30 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-2227-15 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-2227-20 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-2227-25 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-2227-30 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-2530-20 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-2530-25 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 |
