Move the table left and right to see more information
| Product Type | Part No. | Description | Operation Temperature [oc] | Max. Dynamic Load [MPa] | Max. Static Load [MPa] | Compressive Strength [MPa] | Max.PV [N/mm2xm/s] | Preview | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thickness 2.5mm | CRH-2530-30 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-2530-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-2833-20 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-2833-25 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-2833-30 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-2833-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-3035-20 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-3035-25 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-3035-30 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-3035-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-3035-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-3540-30 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-3540-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-3540-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-3540-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-4045-30 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-4045-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-4045-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-4045-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-4550-30 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-4550-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-4550-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-4550-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-5055-30 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-5055-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-5055-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-5055-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-5560-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-5560-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-5560-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-5560-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-6065-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-6065-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-6065-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-6065-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-6065-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-6570-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-6570-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-6570-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-6570-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-6570-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-7075-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-7075-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-7075-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-7075-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-7075-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-7580-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-7580-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-7580-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-7580-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 |
