表格左右移动查看更多信息
| 产品类型 | 产品编码 | 产品描述 | 工作温度 [℃] | 预览 | 下载 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRB10塑料滚动轴承 | PRB10-694-PA-ES | CSB®PRB10 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -40/+80 | ||
|
PRB10塑料滚动轴承 | PRB10-694-PA-GL | CSB®PRB10 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -40/+80 | ||
|
PRB10塑料滚动轴承 | PRB10-695-PA-ES | CSB®PRB10 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -40/+80 | ||
|
PRB10塑料滚动轴承 | PRB10-695-PA-GL | CSB®PRB10 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -40/+80 | ||
|
PRB10塑料滚动轴承 | PRB10-696-PA-ES | CSB®PRB10 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -40/+80 | ||
|
PRB10塑料滚动轴承 | PRB10-696-PA-GL | CSB®PRB10 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -40/+80 | ||
|
PRB10塑料滚动轴承 | PRB10-697-PA-ES | CSB®PRB10 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -40/+80 | ||
|
PRB10塑料滚动轴承 | PRB10-697-PA-GL | CSB®PRB10 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -40/+80 | ||
|
PRB10塑料滚动轴承 | PRB10-698-PA-ES | CSB®PRB10 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -40/+80 | ||
|
PRB10塑料滚动轴承 | PRB10-698-PA-GL | CSB®PRB10 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -40/+80 | ||
|
PRB10塑料滚动轴承 | PRB10-699-PA-ES | CSB®PRB10 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -40/+80 | ||
|
PRB10塑料滚动轴承 | PRB10-699-PA-GL | CSB®PRB10 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -40/+80 |
