表格左右移动查看更多信息
| 产品类型 | 产品编码 | 产品描述 | 工作温度 [℃] | 预览 | 下载 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRB15塑料滚动轴承 | PRB15-6906-PA-ES | CSB®PRB15 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -50/+120 | ||
|
PRB15塑料滚动轴承 | PRB15-6906-PA-GL | CSB®PRB15 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -50/+120 | ||
|
PRB15塑料滚动轴承 | PRB15-695-PA-ES | CSB®PRB15 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -50/+120 | ||
|
PRB15塑料滚动轴承 | PRB15-695-PA-GL | CSB®PRB15 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -50/+120 | ||
|
PRB15塑料滚动轴承 | PRB15-696-PA-ES | CSB®PRB15 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -50/+120 | ||
|
PRB15塑料滚动轴承 | PRB15-696-PA-GL | CSB®PRB15 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -50/+120 | ||
|
PRB15塑料滚动轴承 | PRB15-697-PA-ES | CSB®PRB15 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -50/+120 | ||
|
PRB15塑料滚动轴承 | PRB15-697-PA-GL | CSB®PRB15 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -50/+120 | ||
|
PRB15塑料滚动轴承 | PRB15-698-PA-ES | CSB®PRB15 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -50/+120 | ||
|
PRB15塑料滚动轴承 | PRB15-698-PA-GL | CSB®PRB15 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -50/+120 | ||
|
PRB15塑料滚动轴承 | PRB15-699-PA-ES | CSB®PRB15 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -50/+120 | ||
|
PRB15塑料滚动轴承 | PRB15-699-PA-GL | CSB®PRB15 滚动轴承,塑料轴承,公制尺寸 | -50/+120 |
