表格左右移动查看更多信息
| 产品类型 | 产品编码 | 产品描述 | 颜色 | 工作温度 [℃] | 最大动载荷 [MPa] | 极限PV值 [N/mm2×m/s] | 预览 | 下载 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-2528-21.5 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-252835-22 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-252835-32 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-253035-20 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-253035-25 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-303335-04 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-3034-09 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-3034-16 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-3034-26 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-3034-32 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-3034-37 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-303445-18 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-303445-22 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-303445-32 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-3236-16 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-3236-26 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-3539-16 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-3539-26 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-353950-22 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-4044-30 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-4044-40 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-404455-17 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-4550-25 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-4550-45 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-4550-50 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-455060-45 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-5055-20 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-5055-30 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-5055-40 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-5055-50 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-505563-50 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-505565-20.5 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-6065-50 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-6065-60 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-657080-60 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-7075-50 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-758090-25 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-758090-40 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 | ||
|
EPB6AF-法兰轴承 | EPB6AF-9095110-50 | CSB®EPB6A 法兰衬套,公制尺寸 | White | -40/+80 | 12 | 0.1 |
