表格左右移动查看更多信息
| 产品类型 | 产品编码 | 产品描述 | 颜色 | 工作温度 [℃] | 最大动载荷 [MPa] | 极限PV值 [N/mm2×m/s] | 预览 | 下载 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EPB10-直筒轴承 | EPB10-3539-40 | CSB®EPB10 塑料轴套,公制尺寸 | Black | -100/+250 | 80 | 1.35 | ||
|
EPB10-直筒轴承 | EPB10-4044-20 | CSB®EPB10 塑料轴套,公制尺寸 | Black | -100/+250 | 80 | 1.35 | ||
|
EPB10-直筒轴承 | EPB10-4044-30 | CSB®EPB10 塑料轴套,公制尺寸 | Black | -100/+250 | 80 | 1.35 | ||
|
EPB10-直筒轴承 | EPB10-4044-50 | CSB®EPB10 塑料轴套,公制尺寸 | Black | -100/+250 | 80 | 1.35 | ||
|
EPB10-直筒轴承 | EPB10-4550-50 | CSB®EPB10 塑料轴套,公制尺寸 | Black | -100/+250 | 80 | 1.35 | ||
|
EPB10-直筒轴承 | EPB10-5055-40 | CSB®EPB10 塑料轴套,公制尺寸 | Black | -100/+250 | 80 | 1.35 | ||
|
EPB10-直筒轴承 | EPB10-5560-26 | CSB®EPB10 塑料轴套,公制尺寸 | Black | -100/+250 | 80 | 1.35 | ||
|
EPB10-直筒轴承 | EPB10-6065-60 | CSB®EPB10 塑料轴套,公制尺寸 | Black | -100/+250 | 80 | 1.35 |
