表格左右移动查看更多信息
| 产品类型 | 产品编码 | 产品描述 | 工作温度 [℃] | 最大动载荷 [MPa] | 极限PV值 [N/mm2×m/s] | 最高干运行速度 [m/s] | 预览 | 下载 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALBF-法兰轴承 | ALBF-2023-11.5 | CSB®ALBF 法兰轴承,公制尺寸 | ±200 | 10 | 0.7 | 1.5 | ||
|
ALBF-法兰轴承 | ALBF-2023-16.5 | CSB®ALBF 法兰轴承,公制尺寸 | ±200 | 10 | 0.7 | 1.5 | ||
|
ALBF-法兰轴承 | ALBF-2023-21.5 | CSB®ALBF 法兰轴承,公制尺寸 | ±200 | 10 | 0.7 | 1.5 | ||
|
ALBF-法兰轴承 | ALBF-2528-11.5 | CSB®ALBF 法兰轴承,公制尺寸 | ±200 | 10 | 0.7 | 1.5 | ||
|
ALBF-法兰轴承 | ALBF-2528-16.5 | CSB®ALBF 法兰轴承,公制尺寸 | ±200 | 10 | 0.7 | 1.5 | ||
|
ALBF-法兰轴承 | ALBF-2528-21.5 | CSB®ALBF 法兰轴承,公制尺寸 | ±200 | 10 | 0.7 | 1.5 | ||
|
ALBF-法兰轴承 | ALBF-3034-16 | CSB®ALBF 法兰轴承,公制尺寸 | ±200 | 10 | 0.7 | 1.5 | ||
|
ALBF-法兰轴承 | ALBF-3034-20 | CSB®ALBF 法兰轴承,公制尺寸 | ±200 | 10 | 0.7 | 1.5 | ||
|
ALBF-法兰轴承 | ALBF-3034-26 | CSB®ALBF 法兰轴承,公制尺寸 | ±200 | 10 | 0.7 | 1.5 | ||
|
ALBF-法兰轴承 | ALBF-3034-37 | CSB®ALBF 法兰轴承,公制尺寸 | ±200 | 10 | 0.7 | 1.5 | ||
|
ALBF-法兰轴承 | ALBF-3539-12 | CSB®ALBF 法兰轴承,公制尺寸 | ±200 | 10 | 0.7 | 1.5 | ||
|
ALBF-法兰轴承 | ALBF-3539-16 | CSB®ALBF 法兰轴承,公制尺寸 | ±200 | 10 | 0.7 | 1.5 | ||
|
ALBF-法兰轴承 | ALBF-3539-26 | CSB®ALBF 法兰轴承,公制尺寸 | ±200 | 10 | 0.7 | 1.5 | ||
|
ALBF-法兰轴承 | ALBF-3539-36 | CSB®ALBF 法兰轴承,公制尺寸 | ±200 | 10 | 0.7 | 1.5 | ||
|
ALBF-法兰轴承 | ALBF-4044-20 | CSB®ALBF 法兰轴承,公制尺寸 | ±200 | 10 | 0.7 | 1.5 | ||
|
ALBF-法兰轴承 | ALBF-4044-30 | CSB®ALBF 法兰轴承,公制尺寸 | ±200 | 10 | 0.7 | 1.5 | ||
|
ALBF-法兰轴承 | ALBF-4044-40 | CSB®ALBF 法兰轴承,公制尺寸 | ±200 | 10 | 0.7 | 1.5 | ||
|
ALBF-法兰轴承 | ALBF-4044-50 | CSB®ALBF 法兰轴承,公制尺寸 | ±200 | 10 | 0.7 | 1.5 |
