表格左右移动查看更多信息
| 产品类型 | 产品编码 | 产品描述 | 工作温度 [°C] | 最大动载荷 [MPa] | 最大静载荷[MPa] | 抗压强度 [MPa] | 极限PV值[Nmm2xm/s] | 预览 | 下载 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
壁厚 5.0mm | CRH-100110-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-100110-110 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-100110-120 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-100110-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-100110-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-110120-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-110120-110 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-110120-120 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-110120-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-110120-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-120130-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-120130-110 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-120130-120 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-120130-130 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-120130-140 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-120130-150 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-130140-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-130140-110 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-130140-120 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-130140-130 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-130140-140 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-130140-150 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-140150-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-140150-110 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-140150-120 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-140150-130 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-140150-140 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-140150-150 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-140150-160 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-140150-170 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-140150-180 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-150160-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-150160-110 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-150160-120 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-150160-130 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-150160-140 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-150160-150 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-150160-160 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-150160-170 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-150160-180 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-2030-15 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-2030-20 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-2030-25 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-2030-30 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-2232-15 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-2232-20 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-2232-25 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-2232-30 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-2535-20 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-2535-25 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 |
