表格左右移动查看更多信息
| 产品类型 | 产品编码 | 产品描述 | 工作温度 [°C] | 最大动载荷 [MPa] | 最大静载荷[MPa] | 抗压强度 [MPa] | 极限PV值[Nmm2xm/s] | 预览 | 下载 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
壁厚 5.0mm | CRH-7585-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-8090-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-8090-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-8090-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-8090-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-8090-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-8595-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-8595-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-8595-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-8595-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-8595-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-90100-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-90100-110 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-90100-120 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-90100-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-90100-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-90100-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-90100-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-95105-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-95105-110 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-95105-120 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-95105-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-95105-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-95105-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
壁厚 5.0mm | CRH-95105-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 |
