Move the table left and right to see more information
| Product Type | Part No. | Description | Color | Operation Temperature [℃] | Max. Dynamic Load [MPa] | Max. PV [N/mm2×m/s] | Preview | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-1517-15 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-1517-20 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-1517-25 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-1618-08 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-1618-10 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-1618-12 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-1618-15 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-1618-20 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-1618-25 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-1719-20 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-1820-15 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-1820-20 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-1820-25 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2022-15 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2023-10 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2023-15 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2023-20 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2023-23 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2023-25 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2023-30 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2225-15 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2225-20 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2225-25 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2225-30 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2528-12 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2528-15 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2528-20 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2528-25 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2528-30 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2832-20 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2832-25 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-2832-30 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-3034-20 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-3034-25 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-3034-30 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-3034-40 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-3236-20 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-3236-30 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-3236-40 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-3539-20 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-3539-25 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-3539-30 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-3539-40 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-3539-50 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-4044-15 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-4044-20 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-4044-30 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-4044-40 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-4044-50 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 | ||
|
[EPB5] Sleeve bearings | EPB5-4550-30 | CSB®EPB5 plastic bushings, metric sizes | Black | -100/+250 | 61 | 1.4 |
