Move the table left and right to see more information
| Product Type | Part No. | Description | Color | Operation Temperature [℃] | Max. Dynamic Load [MPa] | Max. PV [N/mm2×m/s] | Preview | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-2528-35 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-2832-30 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-3034-15 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-3034-20 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-3034-24 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-3034-25 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-3034-30 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-3034-40 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-3035-35 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-3236-20 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-3236-30 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-3236-40 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-3539-14 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-3539-20 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-3539-25 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-3539-30 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-3539-40 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-3539-50 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-3640-20 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-4044-10 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-4044-16 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-4044-20 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-4044-30 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-4044-40 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-4044-50 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-4246-40 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-4246-50 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-4550-40 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-4550-50 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-5055-20 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-5055-25 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-5055-30 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-5055-40 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-5055-50 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-5560-20 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-5560-26 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-5560-40 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-5560-50 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-5560-60 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-6065-30 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-6065-40 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-6065-50 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-6065-60 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-6570-50 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-7075-60 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 | ||
|
[EPB9] Sleeve bearings | EPB9-7580-40 | CSB®EPB9 plastic bushings, metric sizes | Black | -40/+140 | 58 | 0.35 |
