Move the table left and right to see more information
| Product Type | Part No. | Description | Operation Temperature [oc] | Max. Dynamic Load [MPa] | Max. Static Load [MPa] | Compressive Strength [MPa] | Max.PV [N/mm2xm/s] | Preview | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thickness 2.5mm | CRH-7580-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-8085-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-8085-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-8085-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-8085-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-8085-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-8590-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-8590-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-8590-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-8590-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-8590-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-9095-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-9095-110 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-9095-120 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-9095-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-9095-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-9095-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-9095-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-95100-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-95100-110 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-95100-120 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-95100-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-95100-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-95100-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 2.5mm | CRH-95100-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 |
