Move the table left and right to see more information
| Product Type | Part No. | Description | Operation Temperature [oc] | Max. Dynamic Load [MPa] | Max. Static Load [MPa] | Compressive Strength [MPa] | Max.PV [N/mm2xm/s] | Preview | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thickness 5.0mm | CRH-7585-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-8090-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-8090-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-8090-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-8090-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-8090-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-8595-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-8595-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-8595-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-8595-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-8595-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-90100-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-90100-110 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-90100-120 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-90100-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-90100-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-90100-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-90100-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-95105-100 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-95105-110 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-95105-120 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-95105-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-95105-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-95105-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-95105-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 |
