Move the table left and right to see more information
| Product Type | Part No. | Description | Operation Temperature [oc] | Max. Dynamic Load [MPa] | Max. Static Load [MPa] | Compressive Strength [MPa] | Max.PV [N/mm2xm/s] | Preview | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thickness 5.0mm | CRH-2535-30 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-2535-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-2838-20 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-2838-25 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-2838-30 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-2838-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-3040-20 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-3040-25 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-3040-30 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-3040-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-3040-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-3545-30 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-3545-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-3545-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-3545-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-4050-30 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-4050-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-4050-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-4050-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-4555-30 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-4555-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-4555-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-4555-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-5060-30 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-5060-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-5060-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-5060-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-5565-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-5565-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-5565-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-5565-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-6070-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-6070-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-6070-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-6070-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-6070-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-6575-40 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-6575-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-6575-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-6575-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-6575-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-7080-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-7080-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-7080-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-7080-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-7080-90 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-7585-50 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-7585-60 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-7585-70 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 | |||
|
Thickness 5.0mm | CRH-7585-80 | -196/+200 | 160 | 420 | 620 | 1.5 |
